KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 REKAYASA MESIN :
Tabel Penempatan Mata Kuliah Wajib & Mata Kuliah Pilihan
Tabel Penempatan Mata Kuliah Wajib & Mata Kuliah Pilihan
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | RM0001 | Pendidikan Agama | 2 | – | – |
2 | RM0001 | Kepemimpinan | 2 | – | – |
3 | RM0001 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
4 | RM0001 | Bahasa Inggris | 2 | – | – |
5 | RM0001 | Matematika Teknik | 3 | – | – |
6 | RM0001 | Fisika Teknik 1 | 2 | – | – |
7 | RM0001 | Kimia Teknik | 2 | – | – |
8 | RM0001 | Gambar Teknik | 1 | – | – |
9 | RM0001 | Praktik Gambar Teknik | – | 2 | – |
10 | RM0001 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | – |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | RM0001 | Fisika Teknik II | 2 | – | Fisika Teknik I |
2 | RM0001 | Pemrograman Teknik | 2 | – | Matematika Teknik I & Fisika Teknik I |
3 | RM0001 | Praktik Pemrograman Teknik | – | 2 | Pemrograman Teknik |
4 | RM0001 | Material Teknik I | 2 | – | Fisika Teknik I, Matematika & Kimia Teknik |
5 | RM0001 | Teknik Manufaktur | 2 | – | Praktik Gambar Teknik |
6 | RM0001 | Praktik Teknik Manufaktur | – | 2 | Teknik Manufaktur |
7 | RM0001 | Statika Struktur | 2 | – | Fisika Teknik I |
8 | RM0001 | Termodinamika I | 2 | – | Fisika Teknik I & Kimia Teknik |
9 | RM0001 | Probabilitas dan Statistika Teknik | 2 | – | Fisika Teknik I & Matematika Teknik |
10 | RM0001 | Mekanika Fluida I | 2 | – | Fisika Teknik I & Matematika Teknik |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
Teori | Praktik | ||||
1 | xxxx | Teknik Pengukuran dan Akuisi Data | 2 | Matematika Teknik & Fisika I | |
2 | xxxx | Praktik Teknik Pengukuran dan Akuisi Data | 1 | Teknik Pengukuran dan Akuisi Data | |
3 | xxxx | Material Teknik II | 2 | Material Teknik I | |
4 | xxxx | Praktik Material Teknik | 2 | Material Teknik II | |
5 | xxxx | Mekanika Material I | 2 | Statika Struktur | |
6 | xxxx | Elemen Mesin I | 2 | Statika Struktur | |
7 | xxxx | Termodinamika II | 2 | Termodinamika I | |
8 | xxxx | Mekanika Fluida II | 2 | Mekanika Fluida I | |
9 | xxxx | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 | Termodinamika I | |
10 | xxxx | Mesin Konversi Energi | 2 | Fisika Teknik I, Kimia Teknik | |
11 | xxxx | Praktik CAD/CAM | 2 | Teori Praktik Gambar Teknik, Teori Praktik Manufaktur |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | Metode Numerik | 2 | – | Matematika Teknik | |
2 | Praktik 3D Printing | – | 1 | Praktik Gambar Teknik & Praktik CAD/CAM | |
3 | Kinematika dan Dinamika Teknik | 3 | – | Fisika Teknik I | |
4 | Mekanika Material II | 2 | – | Mekanika Material I | |
5 | Elemen Mesin II | 2 | – | Elemen Mesin I | |
6 | Material Maju dan Komposit | 2 | – | Material Teknik I | |
7 | Praktik Material Maju dan Komposit | – | 2 | Material Maju dan Komposit | |
8 | Permodelan dan Komputasi dalam Teknik | 1 | – | Mekanika Material II | |
9 | Praktik Permodelan dan Komputasi dalam Teknik | – | 2 | Permodelan dan Komputasi dalam Teknik | |
10 | Sistem Kendali | 2 | – | Fisika Teknik II | |
11 | Proyek Desain 1 | 2 | – | Praktik Gambar Teknik & Praktik CAD/CAM | |
Semester 5 (Di Dalam Prodi)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | RM0001 | Filsafat dan Metodologi Penelitian | 2 | – | – |
2 | RM0001 | Getaran Mekanis | 2 | – | Fisika Teknik I |
3 | RM0001 | Sensor dan Aktuator | 1 | – | Sistem Kendali |
4 | RM0001 | Tribologi dan Perawatan | 2 | – | Elemen Mesin II |
5 | RM0001 | Manajemen Industri | 2 | Konseptual Desain | |
6 | RM0001 | Praktik Sensor dan Aktuator | – | 2 | Sensor Aktuator |
7 | RM0001 | Proyek Desain 2 | – | 3 | Proyek Desain 1 |
8 | RM0001 | Aplikasi Mikroprosesor dan PLC | 2 | – | Praktik pemrograman teknik |
9 | RM0001 | Praktik Otomasi dan Robotika | – | 2 | Praktik Sensor dan Aktuator |
10 | RM0001 | Turbin Uap, Gas, dan Air | 2 | – | Thermodinamika II |
Semester 5 (Di Luar Prodi - Pertukaran Mahasiswa)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI/ PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | Pembelajaran pada Prodi lain di STTKD, atau | 20 | Sudah menempuh minimal 80 SKS | |
Pembelajaran pada Prodi Rekayasa Mesin di Perguruan Tinggi Lain atau | ||||
Pembelajaran pada Prodi lain di Perguruan Tinggi lain. |
Semester 6 (Di Dalam Prodi)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | RM0001 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | Manajemen Industri, Tribologi & Perawatan | |
2 | RM0001 | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan | 2 | ||
3 | RM0001 | Non Destructive and Risk Inspection | 2 | Fisika Teknik II & Kimia Teknik | |
4 | RM0001 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
5 | RM0001 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
6 | RM0001 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | ||
7 | RM0001 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | ||
Semester 6 (Pilihan Kegiatan di Luar Prodi / STTKD)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI/ PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | Magang | 20 | Sudah menempuh minimal 100 SKS | |
2 | Proyek di Desa | 20 | ||
3 | Mengajar di Sekolah | 20 | ||
4 | Penelitian | 20 |
5 | Kegiatan Wirausaha | 20 | ||
6 | Studi/Proyek Independen | 20 | ||
7 | Proyek Kemanusiaan | 20 |
Semester 7 (Di dalam Prodi)
Semester 7 (Di Dalam Prodi) | ||||
Jumlah SKS | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik |
1 | ME21711 | Proyek Terpadu | 3 | |
2 | ME21507 | Technoprenureship | 2 | |
3 | ME21713 | Mekatronika | 3 | |
4 | EC21xxx | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
5 | EC21xxx | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
6 | EC21xxx | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |
7 | EC21xxx | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
Semester 6 & 7 (Di Dalam Prodi - Konsentrasi Material untuk Industri Kedirgantaraan)
Mata Kuliah Pilihan : Konsentrasi Material untuk Industri Kedirgantaraan | ||||
Smst | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt |
VI | EC21101 | Analisis Kegagalan | 3 | |
VI | EC21102 | Keramik, Polimer dan Komposit | 3 | |
VI | EC21103 | Pembentukan Logam | 3 | |
VI | EC21104 | Pemilihan Bahan dalam Perancangan | 3 | |
VII | EC21105 | Perpatahan dan Kelelahan | 3 | |
VII | EC21106 | Teknik Biomaterial | 3 | |
VII | EC21107 | Teknik Termal dalam Bahan | 3 | |
VII | EC21108 | Teknologi Pengelasan | 3 |
Semester 6 & 7 (Di Dalam Prodi - Konsentrasi Manufaktur untuk Industri Kedirgantaraan))
Mata Kuliah Pilihan : Konsentrasi Manufaktur untuk Industri Kedirgantaraan | ||||
Smst | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt |
VI | SC21502 | Manufacturing for Aircraft Industrial | 3 | |
VI | EC21202 | Mesin dan Peralatan Pengangkat | 3 | |
VI | SC21503 | Applied Mechanic for Aircraft Industrial | 3 | |
VI | EC21204 | Penilaian Kinerja Manufaktur | 3 | |
VII | EC21205 | Perancangan Jig and Fixture | 3 | |
VII | EC21206 | Perancangan untuk Manufaktur dan Perakitan | 3 | |
VII | EC21207 | Proses Permesinan Nonkonvensional | 3 | |
VII | EC21208 | Teknologi Manufaktur Fleksibel | 3 |
Semester 6 & 7 (Di Dalam Prodi - Konsentrasi Mekanika Terapan untuk Industri Kedirgantaraan)
Mata Kuliah Pilihan : Konsentrasi Mekanika Terapan untuk Industri Kedirgantaraan | ||||
Smst | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt |
VI | EC21301 | Bejana Tekan | 3 | |
VI | EC21302 | Elastisitas | 3 | |
VI | EC21303 | Getaran dan Akustik | 3 | |
VI | EC21304 | Komposit | 3 | |
VII | EC21305 | Mekanika Perpatahan | 3 | |
VII | EC21306 | Metode Elemen Hingga | 3 | |
VII | EC21307 | Pesawat Pengangkat dan Pengangkut | 3 | |
VII | EC21308 | Rekayasa Jaringan Perpipaan | 3 |
Semester 6 & 7 (Di Dalam Prodi - Konsentrasi Energi untuk Industri Kedirgantaraan)
Mata Kuliah Pilihan : Konsentrasi Energi untuk Industri Kedirgantaraan | ||||
Smst | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Prakt |
VI | EC21401 | Aerodinamika dan Propulsi | 3 | |
VI | EC21402 | Aliran Dua Fasa | 3 | |
VI | EC21403 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 | |
VI | EC21404 | Motor Bakar | 3 | |
VII | EC21405 | Perpindahan Kalor dalam Industri | 3 | |
VII | EC21406 | Pompa dan Kompresor | 3 | |
VII | EC21207 | Proses Permesinan Nonkonvensional | 3 | |
VII | SC21504 | Energy for Aircraft Industrial | 3 |
Semester 8
Semester 8 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
Teori | Praktik | ||||
1 | Etika Teknik | 1 | |||
2 | Seminar Proposal TA | 1 | Metode Penelitian, Tata Tulis Karya Ilmiah | ||
3 | Seminar Hasil TA | 2 | |||
4 | Tugas Akhir | 4 | Seminar Hasil TA |
Total Jumlah SKS S1 Rekayasa Mesin
TOTAL JUMLAH SKS S1 REKAYASA MESIN (Di Dalam Prodi)
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS TEORI |
JUMLAH SKS PRAKTIK |
TOTAL |
1 | Semester 1 |
18 | 2 | 20 |
2 | Semester 2 |
16 | 4 | 20 |
3 | Semester 3 |
17 | 3 | 20 |
4 | Semester 4 |
15 | 5 | 20 |
5 | Semester 5 |
13 | 7 | 20 |
6 | Semester 6 | 14 | 6 | 20 |
7 | Semester 7 |
20 | 0 | 20 |
8 | Semester 8 |
8 | 0 | 8 |
TOTAL SKS : | 122 | 27 | 149 |
TOTAL JUMLAH SKS S1 REKAYASA MESIN (Di Luar Prodi)
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS TEORI |
JUMLAH SKS PRAKTIK |
TOTAL |
1 | Semester 1 |
18 | 2 | 20 |
2 | Semester 2 | 16 | 4 | 20 |
3 | Semester 3 | 17 | 3 | 20 |
4 | Semester 4 | 16 | 5 | 21 |
5 | Semester 5 | 13 | 7 | 20 |
6 | Semester 6 | 0 | 20 | 20 |
7 | Semester 7 | 0 | 20 | 20 |
8 | Semester 8 | 8 | 0 | 8 |
TOTAL SKS : | 88 | 61 | 149 |